Pesquisa Sampa Online avalia satisfação com provedores de acesso à Internet.
Abril 08, 2001
Resultado da Enquête
Compilado em 6 de abril, 2001
As percentagens referem-se ao total de avaliações recebidas do respectivo provedor.
| Excelente | Muito Bom | Bom | Regular | Péssimo | |
| @jato | 50% | 50% | |||
| Amchamnet | 100% | ||||
| AOL | 50% | 50% | |||
| BR2001 | 100% | ||||
| BRFree | 100% | ||||
| Cyberspace | 100% | ||||
| IG (Gratuito) | 7,14% | 7,14% | 14,29 | 50% | 21,43% |
| Matrix | 100% | ||||
| Osite | 100% | ||||
| Speedy | 50% | 25,00 | 25,00 | ||
| STI | 100% | ||||
| Terra | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
| Tutopia | 100% | ||||
| UOL | 15,79% | 15,79% | 21,05% | 31,58% | 15,79% |
| Virtua | 100% |
Os(as) visitantes que responderam a pesquisa usam:
| @jato | 3,33% |
| Amchamnet | 1,67% |
| AOL | 3,33% |
| BR2001 | 1,67% |
| BRFree | 1,67% |
| Cyberspace | 1,67% |
| IG (Gratuito) | 23,33% |
| Matrix | 1,67% |
| Osite | 1,67% |
| Speedy | 6,67% |
| STI | 1,67% |
| Terra | 16,67% |
| Tutopia | 1,67% |
| UOL | 31,67% |
| Virtua | 1,67% |
[ Convide um(a) amigo(a) ] a ler esta reportagem
[ Imprima ] esta reportagem
Portal Sampa Online (http://www.sampaonline.com.br): o maior e melhor portal dos bairros da cidade de São Paulo